| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Colmic
GALLEGGIANTE MENTA PISA
2,80 €
In magazzino 100 Prodotti
Tubertini
PORTACANNE TUBERTINI FORLI 2 tasche
FODERO PORTA CANNE BOLOGNESI MISURE 155cm x 28cm x 22cm
cod art 88401xx
52,00 €
Esaurito
Preston
PIATTO PRESTON SIDE TRAY LARGE OFFBOX36
PIATTO CON BOCCOLE PER VARI DIAMETRI 36/32/30
DIMENSIONI 44cm x 33cm
32,00 €
Esaurito
Colmic
PANTALONE TECHNIC T-SHORTS new 2025!
Dettagli
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABP0180 | XS |
| ABP0180A | S |
| ABP0180B | M |
| ABP0180C | L |
| ABP0180D | XL |
| ABP0180E | XXL |
| ABP0180F | 3XL |
| ABP0180G | 4XL |
34,90 €
In magazzino 4 Prodotti
Tubertini
CANNA TUBERTINI FATALITY
codice misura diametro peso sezioni ingombro potenza
05036xx 4,20 m 22,90 mm 646 g 4 170 cm No Limits
05037xx 4,20 m 23,00 mm 621 g 4 170 cm 400 g
90,00 €
Prezzo normale
140,00 €
Esaurito
Tubertini
PASTURA VDE TURBO YELLOW new 2025!
codice confezione busta granulometria
34141** 2 kg Medio Fine/Medium Thin
18,70 €
Esaurito
Colmic
Galleggiante COLMIC ALBORELLA
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
2,00 €
In magazzino 21 Prodotti
Colmic
HIGH-TECH SILICON TUBES
LA MIGLIORE GUAINA SILICONE IN COMMERCIO, LA PIU SOTTILE ED ELASTICA
MADE IN GERMANY
5,50 €
Esaurito
Colmic
Galleggiante Colmic ADRIAN new 2025/26
Codice prodotto: GAADR
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
2,50 €
Esaurito
165,00 €
Esaurito