DISPONIBILE SU ORDINAZIONE L'INTERA GAMMA
CONTATTARE IN NEGOZIO
DISPONIBILE SU ORDINAZIONE L'INTERA GAMMA
CONTATTARE IN NEGOZIO
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
Realizzata in carbonio alto modulo, con azione medio - rigida ed ottima
progressione in fase di recupero. Perfetta per lanciare grammature comprese tra i 2 gr. e i 10 gr. grazie alle sue caratteristiche si presta ad essere
utilizzata anche con finali sottili. Disponibile nella versione “POWELL BOLO”
| Gallegg. BRIGHTON 6.00 | 463IN0005 G28 |
| Gallegg. BRIGHTON 8.00 | 463IN0005 G30 |
| Gallegg. BRIGHTON 10.00 | 463IN0005 G32 |
| Gallegg. BRIGHTON 12.00 | 463IN0005 G34 |
| Gallegg. BRIGHTON 14.00 | 463IN0005 G36 |
| Gallegg. BRIGHTON 16.00 | 463IN0005 G38 |