codice misura diametro carico rottura
22625xx 150 m 0,14 mm 2,40/1,68 kg
22626xx 150 m 0,16 mm 3,05/2,14 kg
22627XX 150 m 0,18 mm 4,00/2,80 kg
22628xx 150 m 0,20 mm 5,10/3,57 kg
codice misura diametro carico rottura
22625xx 150 m 0,14 mm 2,40/1,68 kg
22626xx 150 m 0,16 mm 3,05/2,14 kg
22627XX 150 m 0,18 mm 4,00/2,80 kg
22628xx 150 m 0,20 mm 5,10/3,57 kg
| CAPPELLO TOP PEAK NERO | 620VV0019 TN |
| CAPPELLO TOP PEAK ROSSO | 620VV0019 TR |
FODERO PORTA CANNE BOLOGNESI MISURE 155cm x 28cm x 22cm
cod art 88401xx
DIAMTERO Ø 0.18 CARICO 4.6Kg
DIAMETRO Ø 0.205 CARICO 5.60Kg
COLORE TRASPARENTE NEUTRO
| FELPA T5 2XL | 865VV0FT5 T2X |
| FELPA T5 3XL | 865VV0FT5 T3X |
| FELPA T5 4XL | 865VV0FT5 T4X |
| FELPA T5 5XL | 865VV0FT5 T5X |
| FELPA T5 6XL | 865VV0FT5 T6X |
| FELPA T5 L | 865VV0FT5 TL |
| FELPA T5 M | 865VV0FT5 TM |
| FELPA T5 S | 865VV0FT5 TS |
| FELPA T5 XL | 865VV0FT5 TXL |
FODERO PORTACANNA BOLOGNESI MISURE : 155cm x 28cm x 11cm
cod art 88400xx
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO 2XL | 865VV0098 T2X |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO 3XL | 865VV0098 T3X |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO 4XL | 865VV0098 T4X |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO 5XL | 865VV0098 T5X |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO 6XL | 865VV0098 T6X |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO L | 865VV0098 TL |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO M | 865VV0098 TM |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO S | 865VV0098 TS |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO XL | 865VV0098 TXL |
| FELPA TOM ROSSA C/CAPPUCCIO XS | 865VV0098 TXS |
| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYT2S140 | 150 | 0.140 | 2.74 | 6.00 | 5.52 | 12.15 |
| NYT2S160 | 150 | 0.160 | 3.64 | 8.00 | 7.64 | 16.80 |
| NYT2S180 | 150 | 0.180 | 4.60 | 10.10 | 9.76 |
21.50 |
Vasta gamma di custodie per canne, realizzate in tessuto di grande qualità, rinforzato e resistente. Disponibile in varie lunghezze e con numerosi scomparti. Forniscono sicurezza e comfort nel trasporto delle canne. Inestimabile in qualsiasi viaggio di pesca.