Amo a paletta molto resistente, concepito specialmente per la pesca con la pasta.
5PZ QUANTITA' MINIMA PER MISURA
Amo a paletta molto resistente, concepito specialmente per la pesca con la pasta.
5PZ QUANTITA' MINIMA PER MISURA
Amo a occhiello molto resistente, concepito per la cattura di carpe di taglia ragguardevole con granaglie, pellets, mais ed esche vive.
Amo dritto, con micro ardiglione, apertura larga e punta alta affilata chimicamente. Di colore brunito, si dimostra valido in molteplici situazioni di pesca, con pesci di taglia media e grossa, garantendo un’ottima penetrazione.
Amo ad occhiello senza ardiglione, bronzato, a filo tondo, e con punta alta leggermente rientrante. Estremamente robusto, si presta molto
bene alla pesca di tutti i pesci di taglia innescando esche voluminose, quali mais, pellets ed impasti. Affilato chimicamente.
| CODE | LENGTH (m) | CLOSE LENGTH (cm) | WEIGHT (gr) | Ø (mm) | SECTIONS (nr) |
|---|---|---|---|---|---|
| GXSMA01A | 2.50 | 60 | 265 | 5 | |
| GXSMA01B | 3.00 | 60 | 350 | 6 | |
| GXSMA01C | 3.50 | 60 | 490 | 7 |
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABT0230 | XS |
| AT0230A | S |
| ABT0230B | M |
| ABT0230C | L |
| ABT0230D | XL |
| ABT0230E | XXL |
| ABT0230F | XXXL |
| ABT0230G |
4XL |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABP0180 | XS |
| ABP0180A | S |
| ABP0180B | M |
| ABP0180C | L |
| ABP0180D | XL |
| ABP0180E | XXL |
| ABP0180F | 3XL |
| ABP0180G | 4XL |