Amo dritto, con micro ardiglione, apertura larga e punta alta affilata chimicamente. Di colore brunito, si dimostra valido in molteplici situazioni di pesca, con pesci di taglia media e grossa, garantendo un’ottima penetrazione.
Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Milo
AMI KOI 1132 PZ.20
4,20 €
In magazzino 39 Prodotti
Milo
AMI KOI 1127 PZ.20 **promozione fino ad esaurimento**
Amo ad occhiello senza ardiglione, bronzato, a filo tondo, e con punta alta leggermente rientrante. Estremamente robusto, si presta molto
bene alla pesca di tutti i pesci di taglia innescando esche voluminose, quali mais, pellets ed impasti. Affilato chimicamente.
3,00 €
Prezzo normale
3,80 €
In magazzino 58 Prodotti
2,69 €
Esaurito
62,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
MANICO GUADINO SMART KEEPER 3.50mt new 2025!
Dettagli
| CODE | LENGTH (m) | CLOSE LENGTH (cm) | WEIGHT (gr) | Ø (mm) | SECTIONS (nr) |
|---|---|---|---|---|---|
| GXSMA01A | 2.50 | 60 | 265 | 5 | |
| GXSMA01B | 3.00 | 60 | 350 | 6 | |
| GXSMA01C | 3.50 | 60 | 490 | 7 |
42,00 €
Esaurito
Colmic
T-SHIRT COLMIC BLU CIII new 2026!
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABT0230 | XS |
| AT0230A | S |
| ABT0230B | M |
| ABT0230C | L |
| ABT0230D | XL |
| ABT0230E | XXL |
| ABT0230F | XXXL |
| ABT0230G |
4XL |
15,00 €
Esaurito
Colmic
GALLEGGIANTE MENTA PISA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
2,80 €
In magazzino 100 Prodotti
Colmic
PANTALONE TECHNIC T-SHORTS new 2025!
Dettagli
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABP0180 | XS |
| ABP0180A | S |
| ABP0180B | M |
| ABP0180C | L |
| ABP0180D | XL |
| ABP0180E | XXL |
| ABP0180F | 3XL |
| ABP0180G | 4XL |
34,90 €
In magazzino 4 Prodotti
8,50 €
Esaurito
Colmic
Galleggiante COLMIC ALBORELLA
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
2,00 €
In magazzino 21 Prodotti