codice misura diametro carico rottura
22625xx 150 m 0,14 mm 2,40/1,68 kg
22626xx 150 m 0,16 mm 3,05/2,14 kg
22627XX 150 m 0,18 mm 4,00/2,80 kg
22628xx 150 m 0,20 mm 5,10/3,57 kg
codice misura diametro carico rottura
22625xx 150 m 0,14 mm 2,40/1,68 kg
22626xx 150 m 0,16 mm 3,05/2,14 kg
22627XX 150 m 0,18 mm 4,00/2,80 kg
22628xx 150 m 0,20 mm 5,10/3,57 kg
NASSA PROGETTATA PER L'UTILIZZO NELLE ACQUE COMMERCIALI PERFETTA PER L'IMPIEGO DI PIU NASSE POSIZIONATE UNA ACCANTO ALL'ALTRA RETE RESISTENTE E DUREVOLE,ADATTA ALLE CARPE E AI PESCI GATTI
MANIGLIE DI PESATURA ESTRAIBILI PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PESATURA
Con Brave FB hai una bobina in alluminio con bordo superiore a “V” per lanci a grande distanza (V-Spool). Il corpo e il rotore in grafite X-Tra Tough sono resistenti e la frizione anteriore micrometrica assicura una performance senza precedenti. Goditi un'esperienza di pesca senza pensieri con una frizione completamente stagna e un cuscinetto a rulli unidirezionale in acciaio inox.
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 8/12 4.40 AZ.1 | 400LD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 10/12 4.40 AZ.2 | 400LD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 12/20 4.70 AZ.4 | 400LD0AZ4 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 0/4 4.10 AZ.0 | 400SD0AZ0 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 1/4 4.10 AZ.1 | 400SD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.00 AZ.3 | 400SD0AZ3 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.10 AZ.2 | 400SD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/6 4.10 AZ.4 | 400SD0AZ4 |
Galleggiante a goccia rovesciata allungata con foro passante laterale. Deriva in carbonio e antenna in plastica nera. Ideale per la pesca in lago invernale a carpe e carassi molto sospettosi.
| 370KC2411 | Canna ROUB.KONTRA CARP 24 Mt 11 C/STRI |
| 370KC2495 | Canna ROUB.KONTRA CARP 24 Mt9.5 C/STRI |
CONTATTARE IN NEGOZIO PER LA DISPONIBILITA' E PER EVENTUALI PERMUTE
SPEDIZIONE GRATUITA, EVENTUALE ASSICURAZIONE A PARTE