Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 8/12 4.40 AZ.1 | 400LD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 10/12 4.40 AZ.2 | 400LD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 12/20 4.70 AZ.4 | 400LD0AZ4 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 0/4 4.10 AZ.0 | 400SD0AZ0 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 1/4 4.10 AZ.1 | 400SD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.00 AZ.3 | 400SD0AZ3 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.10 AZ.2 | 400SD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/6 4.10 AZ.4 | 400SD0AZ4 |
PER PREZZO CONTTATARE TELEFONICAMENTE, VIA MAIL OPPURE WATHAPP 3332284053
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE WATHS APP AL 3332284053
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE TRAMITE WATHS APP AL 3332284053
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABT0240 | XS |
| AT0240A | S |
| ABT0240B | M |
| ABT0240C | L |
| ABT0240D | XL |
| ABT0240E | XXL |
| ABT0240F | XXXL |
| ABT0240G | 4XL |