EVOLUZIONE DEL MODELLO SHOBAK
Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1ESD39M 13’ 486 16 2 6 200 7,00
Filtri attivi
EVOLUZIONE DEL MODELLO SHOBAK
Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1ESD39M 13’ 486 16 2 6 200 7,00
| CODE | SIZE | WIRE (mm) |
|---|---|---|
| AMO04 | 4 - NICKEL | 0.92 |
| AMO06 | 6 - NICKEL | 0.80 |
| AMO08 | 8 - NICKEL | 0.67 |
| AMO10 | 10 - NICKEL | 0.63 |
| AMO12 | 12 - NICKEL | 0.55 |
| AMO14 | 14 - NICKEL | 0.51 |
| AMO16 | 16 - NICKEL | 0.43 |
| AMO18 | 18 - NICKEL | 0.42 |
APPOGGIA CANNE PER INGLESE O FEEDER REGOLABILE IN INCLINAZIONE 190MM
SINGLE POLE 10.00 m - CCXX45A