Dettagli
| CODE | SIZE | WIRE (mm) |
|---|---|---|
| AMLL08 | 8 | 0.52 |
| AMLL10 | 10 | 0.46 |
| AMLL12 | 12 | 0.40 |
| AMLL14 | 14 | 0.39 |
| AMLL16 | 16 | 0.35 |
| AMLL18 | 18 | 0.32 |
| AMLL20 | 20 | 0.27 |
| AMLL22 | 22 | 0.25 |
| AMLL24 | 24 | 0.22 |
| CODE | SIZE | WIRE (mm) |
|---|---|---|
| AMLL08 | 8 | 0.52 |
| AMLL10 | 10 | 0.46 |
| AMLL12 | 12 | 0.40 |
| AMLL14 | 14 | 0.39 |
| AMLL16 | 16 | 0.35 |
| AMLL18 | 18 | 0.32 |
| AMLL20 | 20 | 0.27 |
| AMLL22 | 22 | 0.25 |
| AMLL24 | 24 | 0.22 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
LA MIGLIORE GUAINA SILICONE IN COMMERCIO, LA PIU SOTTILE ED ELASTICA
MADE IN GERMANY
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAFRAN001 | 4x10 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN002 | 4x12 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN003 | 4x14 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN005 | 4x16 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN007 | 4x18 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN010 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN015 | 1.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN020 | 2.00 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN025 | 2.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN030 | 3.00 | 1.20 | 0.70 |
PORTACANNE RIGIDO CON FASCE ALL'INTERNO, PUO' CONTENERE 2 ROUBAISIENNE + GLI ACCESSORI
DIMENSIONI 190x24x13cm
PORTAKIT RIGIDO DIMENSIONI 165x12x10cm
SPEDIZIONE GRATUITA