codice misura diametro carico rottura
22625xx 150 m 0,14 mm 2,40/1,68 kg
22626xx 150 m 0,16 mm 3,05/2,14 kg
22627XX 150 m 0,18 mm 4,00/2,80 kg
22628xx 150 m 0,20 mm 5,10/3,57 kg
codice misura diametro carico rottura
22625xx 150 m 0,14 mm 2,40/1,68 kg
22626xx 150 m 0,16 mm 3,05/2,14 kg
22627XX 150 m 0,18 mm 4,00/2,80 kg
22628xx 150 m 0,20 mm 5,10/3,57 kg
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 8/12 4.40 AZ.1 | 400LD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 10/12 4.40 AZ.2 | 400LD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 12/20 4.70 AZ.4 | 400LD0AZ4 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 0/4 4.10 AZ.0 | 400SD0AZ0 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 1/4 4.10 AZ.1 | 400SD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.00 AZ.3 | 400SD0AZ3 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.10 AZ.2 | 400SD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/6 4.10 AZ.4 | 400SD0AZ4 |
PER PREZZO CONTTATARE TELEFONICAMENTE, VIA MAIL OPPURE WATHAPP 3332284053
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE WATHS APP AL 3332284053
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE TRAMITE WATHS APP AL 3332284053
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABT0240 | XS |
| AT0240A | S |
| ABT0240B | M |
| ABT0240C | L |
| ABT0240D | XL |
| ABT0240E | XXL |
| ABT0240F | XXXL |
| ABT0240G | 4XL |
Galleggiante a goccia rovesciata allungata con foro passante laterale. Deriva in carbonio e antenna in plastica nera. Ideale per la pesca in lago invernale a carpe e carassi molto sospettosi.
| CODE | MODEL | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| PR405 | BLUE GREY SERIES COUNTRY 160 | BASE: 17 x 15 cm |
| PR403 | BLUE GREY SERIES COUNTRY 160-02 |
BASE: 17 x 28 cm |