codice pezzi misura peso
45579xx 1 26,55x10,75 mm 1,2 g
45580xx 1 26,55x10,75 mm 1,8 g
Filtri attivi
codice pezzi misura peso
45579xx 1 26,55x10,75 mm 1,2 g
45580xx 1 26,55x10,75 mm 1,8 g
| CODE | LENGTH (m) | CLOSE LENGTH (cm) | WEIGHT (gr) | Ø (mm) | SECTIONS (nr) |
|---|---|---|---|---|---|
| GXSMA01A | 2.50 | 60 | 265 | 5 | |
| GXSMA01B | 3.00 | 60 | 350 | 6 | |
| GXSMA01C | 3.50 | 60 | 490 | 7 |
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABT0230 | XS |
| AT0230A | S |
| ABT0230B | M |
| ABT0230C | L |
| ABT0230D | XL |
| ABT0230E | XXL |
| ABT0230F | XXXL |
| ABT0230G |
4XL |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
FODERO PORTA CANNE BOLOGNESI MISURE 155cm x 28cm x 22cm
cod art 88401xx
PIATTO CON BOCCOLE PER VARI DIAMETRI 36/32/30
DIMENSIONI 44cm x 33cm
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABP0180 | XS |
| ABP0180A | S |
| ABP0180B | M |
| ABP0180C | L |
| ABP0180D | XL |
| ABP0180E | XXL |
| ABP0180F | 3XL |
| ABP0180G | 4XL |
codice misura diametro peso sezioni ingombro potenza
05036xx 4,20 m 22,90 mm 646 g 4 170 cm No Limits
05037xx 4,20 m 23,00 mm 621 g 4 170 cm 400 g
codice confezione busta granulometria
34141** 2 kg Medio Fine/Medium Thin