Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
400,00 €
Prezzo normale
670,00 €
In magazzino 1 Prodotti
300,00 €
Prezzo normale
430,00 €
In magazzino 3 Prodotti
Colmic
ROUB.COLMIC FORMULA 1 13mt
CONTATTARE IN NEGOZIO PER IL MIGLIOR PREZZO E PER L'EVENTUALE VALUTAZIONE DEL TUO USATO.
0,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
MULINELLO COLMIC VAYRON 5000
- Corpo e rotore in grafite rinforzata No-Torsion
- Cuscinetti in acciaio inox a doppia schermatura con trattamento anticorrosione
- Archetto in alluminio tubolare sovradimensionato
- CNC Nail: guidafilo in alluminio tornito a forma di unghia anti-torsione e rullino in Titanio
- 2 Bobine Regular e Match in alluminio Super Light e V-shape system (bordo a “V”) per lanci lunghi e precisi
- Frizione micro-regolabile con dischi in acciaio sovradimensionati e fibre di ultima generazione
- Alberino e ruota di comando interna in acciaio inox a spire infinite (Worm Shaft System)
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw in Handle)
- Doppia clip ferma filo con base in graphite morbida (Soft damping clips) per evitare shock al nylon
99,00 €
Prezzo normale
116,00 €
In magazzino 2 Prodotti
Colmic
CANNA VELOX SPECIALE ALBORELLA
| CODE | LENGTH (m) | CLOSE LENGTH (cm) | WEIGHT (gr) | Ø (mm) | SECTIONS (nr) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVE91A | 2.00 | 96 | 53 | 3 + SOLID TIP | |
| CAVE91B | 2.50 | 110 | 55 | 3 + SOLID TIP | |
| CAVE91C | 3.00 | 110 | 77 | 4 + SOLID TIP | |
| CAVE91D | 3.50 | 110 | 95 | 4 + SOLID TIP | |
| CAVE91E | 4.00 | 110 | 120 | 5 + SOLID TIP | |
| CAVE91F | 4.50 | 110 | 150 | 5 + SOLID TIP | |
| CAVE91G | 5.00 | 110 | 200 | 6 + SOLID TIP |
32,00 €
In magazzino 7 Prodotti
Colmic
GALLEGGIANTE COLMIC APACHE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
2,70 €
In magazzino 60 Prodotti
Colmic
FILO COLMIC T-DUE SINKING MATCH *new 2026*
| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYT2S140 | 150 | 0.140 | 2.74 | 6.00 | 5.52 | 12.15 |
| NYT2S160 | 150 | 0.160 | 3.64 | 8.00 | 7.64 | 16.80 |
| NYT2S180 | 150 | 0.180 | 4.60 | 10.10 | 9.76 |
21.50 |
8,00 €
In magazzino 19 Prodotti
Colmic
Galleggiante REVERE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAREV020 | 0.20 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV030 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV050 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV075 | 0.75 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV100 | 1.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV150 | 1.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV200 | 2.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV300 | 3.00 | 1.80 | 0.80 |
| GAREV400 | 4.00 | 1.80 |
0.80 |
2,70 €
In magazzino 70 Prodotti
Colmic
Galleggiante vela TRECENTA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GATRE020 | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE030 | 3.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE040 | 4.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE050 | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE060 | 6.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE080 | 8.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE100 | 10.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE120 | 12.00 | 1.50 | 0.80 |
| GATRE150 | 15.00 | 1.50 | 1.00 |
| GATRE200 | 20.00 | 1.50 | 1.00 |
6,50 €
In magazzino 100 Prodotti
80,00 €
Prezzo normale
89,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
PIOMBO LEAD DROP COLMIC
Torpille per la pesca
| CODE | SIZES |
|---|---|
| POLEDR01 | 0.50 |
| POLEDR02 | 0.75 |
| POLEDR03 | 1.00 |
| POLEDR04 | 1.25 |
| POLEDR05 | 1.50 |
| POLEDR06 | 2.00 |
| POLEDR07 | 2.50 |
| POLEDR08 | 3.00 |
| POLEDR09 | 3.50 |
| POLEDR10 | 4.00 |
| POLEDR11 | 4.50 |
| POLEDR12 | 5.00 |
| POLEDR13 | 6.00 |
| POLEDR14 | 7.00 |
| POLEDR15 | 8.00 |
| POLEDR16 | 9.00 |
| POLEDR17 | 10.00 |
| POLEDR18 | 11.00 |
| POLEDR19 | 12.00 |
| POLEDR20 | 13.00 |
| POLEDR21 | 15.00 |
| POLEDR22 | 18.00 |
| POLEDR23 | 20.00 |
| POLEDR24 | 25.00 |
| POLEDR25 |
30.00 |
5,30 €
Esaurito