Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Filtri attivi
Colmic
Roub. COLMIC COSMICA K 40 10mt-11.5mt
SINGLE POLE 10,00mt - CCX331A
- 1 RBS COSMICA 10,00mt
- 1 MINI BUTT 110cm: PUT IN BUTT 10,00mt
- 1 BLUE PVC TUBE
PACK 10.00mt - CCX331P1
- 2 POWER KIT OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
- 1 HOLDALL: BARBO 190
- 6 SECTIONS + 1 MINI BUTT
- BUTT SECTION: BUTT LENGTH 1.80 mt / BOTTOM ID Ø 43.00 mm
SINGLE POLE 11,50mt - CCX331B
- 1 RBS COSMICA 11,50mt
- 1 MINI BUTT 90cm: PUT IN MULTI BUTT 11,50/10,00mt
- 2 BLUE PVC TUBES
PACK 11.50mt - CCX331P2
- 2 POWER KIT OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
- 1 HOLDALL: BARBO 190
318,00 €
In magazzino 4 Prodotti
Tubertini
ROUB.XTREME RIDER 10Mt + mini ext.
| codice | modello | misura | diametro | peso | sezioni | ingombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x0286xx | Kit K2 Extreme Rider 10 | - | - | - | 2 | - |
| x0287xx | Kit K3 Extreme Rider 10 | - | - | - | 3 | - |
| x0288xx | Section 4 - Extreme Rider 10 | - | - | - | 1 | - |
| x0289xx | Tip Extreme Rider 10 | - | - | - | 1 | - |
| x1306xx | Extreme Rider 10 + 2 M. Ext. | 10,00 m | 41.4 mm | 665 g + 240 g + 175 g | 6+2 | 186 cm |
266,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Milo
Galleggiante MILO STEFFY 463PL0152
| Gallegg. STEFFY 0.10 | 463PL0152 G01 |
| Gallegg. STEFFY 0.30 | 463PL0152 G07 |
| Gallegg. STEFFY 0.50 | 463PL0152 G09 |
| Gallegg. STEFFY 0.75 | 463PL0152 G12 |
| Gallegg. STEFFY 1.00 | 463PL0152 G14 |
| Gallegg. STEFFY 1.50 | 463PL0152 G19 |
| Gallegg. STEFFY 2.00 | 463PL0152 G22 |
| Gallegg. STEFFY 3.00 | 463PL0152 G24 |
| Gallegg. STEFFY 4.00 | 463PL0152 G26 |
| Gallegg. STEFFY 5.00 | 463PL0152 G27 |
| Gallegg. STEFFY 6.00 | 463PL0152 G28 |
| Gallegg. STEFFY 8.00 | 463PL0152 G30 |
1,90 €
In magazzino 220 Prodotti
Colmic
GALLEGGIANTE COLMIC APACHE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
2,70 €
In magazzino 60 Prodotti
Colmic
GALLEGGIANTE MENTA PISA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
2,80 €
In magazzino 100 Prodotti