8,80 €
In magazzino 8 Prodotti
Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Colmic
Galleggiante COLMIC ALBORELLA
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
2,00 €
In magazzino 21 Prodotti
Colmic
Galleggiante Colmic ADRIAN new 2025/26
Codice prodotto: GAADR
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
2,50 €
Esaurito
Colmic
Galleggiante Colmic FRANCY
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAFRAN001 | 4x10 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN002 | 4x12 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN003 | 4x14 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN005 | 4x16 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN007 | 4x18 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN010 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN015 | 1.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN020 | 2.00 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN025 | 2.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN030 | 3.00 | 1.20 | 0.70 |
2,50 €
In magazzino 47 Prodotti
Colmic
Gall. COLMIC HYBRID RIVER
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
2,70 €
Esaurito
Colmic
Galleggiante COLMIC MASTER
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMAS010 | 0.10 | 1.7 | 0.7 |
| GAMAS020 | 0.20 | 1.7 | 0.7 |
| GAMAS030 | 0.30 | 1.7 | 0.7 |
| GAMAS050 | 0.50 | 1.7 | 0.8 |
| GAMAS075 | 0.75 | 1.7 | 0.8 |
| GAMAS100 | 1.00 | 1.7 |
0.8 |
2,70 €
Esaurito
Colmic
GALLEGGIANTE COLMIC APACHE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
2,70 €
In magazzino 60 Prodotti
Colmic
GALLEGGIANTE MENTA PISA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
2,80 €
In magazzino 100 Prodotti
Colmic
Galleggiante REVERE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAREV020 | 0.20 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV030 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV050 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV075 | 0.75 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV100 | 1.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV150 | 1.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV200 | 2.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV300 | 3.00 | 1.80 | 0.80 |
| GAREV400 | 4.00 | 1.80 |
0.80 |
2,70 €
In magazzino 70 Prodotti
Colmic
Galleggiante vela TRECENTA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GATRE020 | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE030 | 3.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE040 | 4.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE050 | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE060 | 6.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE080 | 8.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE100 | 10.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE120 | 12.00 | 1.50 | 0.80 |
| GATRE150 | 15.00 | 1.50 | 1.00 |
| GATRE200 | 20.00 | 1.50 | 1.00 |
6,50 €
In magazzino 100 Prodotti