Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Colmic
Galleggiante COLMIC ALBORELLA
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
2,00 €
In magazzino 21 Prodotti
Colmic
Galleggiante Colmic ADRIAN new 2025/26
Codice prodotto: GAADR
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
2,50 €
Esaurito
Milo
CANNA TELEREGOLABILE STORM
| Canna STORM REGOLABILE Mt. 5.00 | 400SR0500 |
| Canna STORM REGOLABILE Mt. 6.00 | 400SR0600 |
| Canna STORM REGOLABILE Mt. 7.00 | 400SR0700 |
75,00 €
In magazzino 30 Prodotti
Colmic
Galleggiante Colmic FRANCY
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAFRAN001 | 4x10 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN002 | 4x12 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN003 | 4x14 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN005 | 4x16 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN007 | 4x18 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN010 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN015 | 1.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN020 | 2.00 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN025 | 2.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN030 | 3.00 | 1.20 | 0.70 |
2,50 €
In magazzino 47 Prodotti
Milo
Galleg. EVA TROTA
| Gallegg. GRX EVA TROTA 1.00 | 463PL0905 G14 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 1.50 | 463PL0905 G19 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 2.00 | 463PL0905 G22 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 2.50 | 463PL0905 G23 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 3.00 | 463PL0905 G24 |
2,20 €
In magazzino 50 Prodotti
Colmic
Gall. COLMIC HYBRID RIVER
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
2,70 €
Esaurito
Herakles
CANNA TROUT AREA EVOK R
Codice prodotto: CAHKEVR01
| MODEL | CODE | LENGHT | C.W. | GUIDES | ACTION | DESCRIPTION | SUGGESTED LINE | TIP TYPE | TOP GUIDE | R/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T178ML | CAHKEVR01 | 5'10" - 178 cm | 1.5 - 3.7 g | SEA-GUIDE XYG | MEDIUM LIGHT | SPOON | 2 - 5 lb - KASUMI NYLON - XFC - KASUMI BRAID | TUBULAR | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| ST180UL | CAHKEVR02 | 5'11" - 180 cm - SOLID TIP 32 cm | 0.7 - 2.5 g | SEA-GUIDE XYG | ULTRA LIGHT | MICRO SPOON | 1 - 4 lb - XTER - KASUMI BRAID - KASUMI NYLON | SOLID TIP | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| ST183GL | CAHKEVR03 | 6' - 183 cm - SOLID TIP 19 cm | 0.8 - 3.5 g | SEA-GUIDE XYG | GRAN LIGHT | SPOON - CRANK | 1 - 5 lb - KASUMI NYLON - XFC - KASUMI BRAID | SOLID TIP | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| T188M | CAHKEVR04 | 6'2" - 188 cm | 1.5 - 5 g | SEA-GUIDE XYG | MEDIUM | SPOON | 2 - 6 lb - KASUMI BRAID - KASUMI NYLON - XFC | TUBULAR | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
59,00 €
In magazzino 2 Prodotti
Tubertini
Galleggiante Tubertini CALIMERO
Galleggiante a goccia rovesciata allungata con foro passante laterale. Deriva in carbonio e antenna in plastica nera. Ideale per la pesca in lago invernale a carpe e carassi molto sospettosi.
2,30 €
In magazzino 32 Prodotti