The Range:
-
- Size 8 (0.67mm)
-
- Size 10 (0.60mm)
-
- Size 12 (0.53mm)
-
- Size 14 (0.48mm)
-
- Size 16 (0.43mm)
-
- Size 18 (0.39mm)
-
- Size 20 (0.37mm)
Filtri attivi
codice modello peso cuscinetti sfera potenza frizione vel recupero capacita bobina
99410xx 2000 250 g 4+1 11lb (5,5kg) 5,2:1 Ø 0,200/200 m
99411xx 3000 255 g 4+1 11lb (5,5kg) 5,2:1 Ø 0,235/205 m
99412xx 4000 280 g 4+1 11lb (5,5kg) 5,2:1 Ø 0,300/170 m
99413xx 5000 290 g 4+1 11lb (5,5kg) 5,2:1 Ø 0,300/200 m
PORTACANNE RIGIDO CON FASCE ALL'INTERNO, PUO' CONTENERE 2 ROUBAISIENNE + GLI ACCESSORI
DIMENSIONI 190x24x13cm
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 09 | 011AM0713 A09 |
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 11 | 011AM0713 A11 |
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 13 | 011AM0713 A13 |
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 15 | 011AM0713 A15 |
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 17 | 011AM0713 A17 |
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 19 | 011AM0713 A19 |
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 21 | 011AM0713 A21 |
| AMI CARBON 110 S. 713P 20pz PINK PUNC 23 | 011AM0713 A23 |
PORTAKIT RIGIDO DIMENSIONI 165x12x10cm
SPEDIZIONE GRATUITA
PER PREZZO CONTTATARE TELEFONICAMENTE, VIA MAIL OPPURE WATHAPP 3332284053