Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
codice misura diametro carico rottura
22625xx 150 m 0,14 mm 2,40/1,68 kg
22626xx 150 m 0,16 mm 3,05/2,14 kg
22627XX 150 m 0,18 mm 4,00/2,80 kg
22628xx 150 m 0,20 mm 5,10/3,57 kg
PER PREZZO CONTTATARE TELEFONICAMENTE, VIA MAIL OPPURE WATHAPP 3332284053
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE WATHS APP AL 3332284053
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE TRAMITE WATHS APP AL 3332284053
| CODE | SIZES |
|---|---|
| ABT0240 | XS |
| AT0240A | S |
| ABT0240B | M |
| ABT0240C | L |
| ABT0240D | XL |
| ABT0240E | XXL |
| ABT0240F | XXXL |
| ABT0240G | 4XL |