Acquista per categoria

Home

Stendardo di sinistra

Filtri attivi

  • Categorie: Galleggianti
  • Categorie: Roubaisienne e Kit
  • Marca: Colmic
Colmic Roub. COLMIC COSMICA K 40 10mt-11.5mt

SINGLE POLE 10,00mt - CCX331A

  • RBS COSMICA 10,00mt

  • MINI BUTT 110cm: PUT IN BUTT 10,00mt

  • BLUE PVC TUBE

PACK 10.00mt - CCX331P1

  • POWER KIT OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
  • 1 HOLDALL: BARBO 190

  • 6 SECTIONS + 1 MINI BUTT
  • BUTT SECTION: BUTT LENGTH 1.80 mt / BOTTOM ID Ø 43.00 mm

SINGLE POLE 11,50mt - CCX331B

  • RBS COSMICA 11,50mt

  • MINI BUTT 90cm: PUT IN MULTI BUTT 11,50/10,00mt

  • BLUE PVC TUBES

PACK 11.50mt - CCX331P2

  • POWER KIT OVERSIZE K-40 + PVC TUBE

  • HOLDALL: BARBO 190
318,00 €
In magazzino 4 Prodotti
Colmic GALLEGGIANTE COLMIC APACHE
CODE SIZE (g) ANT. (Ø) STEM. (Ø)
GAAPA01A 0.30 0.80 0.60
GAAPA01B 0.50 0.80 0.60
GAAPA01C 0.75 0.90 0.60
GAAPA01D 1.00 0.90 0.70
GAAPA01E 1.50 0.90 0.70
GAAPA01F 2.00 1.00 0.70
GAAPA01G 3.00 1.00 0.80
GAAPA01H 4.00 1.00 0.80
GAAPA01I 5.00 1.20 0.80
GAAPA01L 6.00 1.20 0.90
GAAPA01M 8.00 1.20 0.90
GAAPA01N 10.00 1.20

0.90

2,70 €
In magazzino 60 Prodotti
Colmic GALLEGGIANTE MENTA PISA
CODE SIZE (g) ANT. (Ø) STEM. (Ø)
GAMEPEF 1.00 1.50 0.90
GAMEPGC 1.50 1.50 0.90
GAMEPGO 2.00 1.50 0.90
GAMEPGS 3.00 2.00 1.00
GAMEPGT 4.00 2.00 1.00
GAMEPGU 5.00 2.00 1.00
GAMEPGV 6.00 2.20 1.00
GAMEPGX 8.00 2.50 1.20
GAMEPGY 10.00 2.50 1.20
GAMEPGZ 12.00 2.50 1.20
GAMEPGZ1 15.00 2.50 1.20
GAMEPGZ2 20.00 2.50 1.20
GAMEPEA 0.30 1.50 0.90
GAMEPEB 0.50 1.50 0.90
GAMEPEC 0.75 1.50

0.90

2,80 €
In magazzino 100 Prodotti
Colmic Galleggiante REVERE
CODE SIZE (g) ANT. (Ø) STEM. (Ø)
GAREV020 0.20 1.20 0.50
GAREV030 0.30 1.20 0.50
GAREV050 0.50 1.20 0.60
GAREV075 0.75 1.20 0.60
GAREV100 1.00 1.50 0.70
GAREV150 1.50 1.50 0.70
GAREV200 2.00 1.50 0.70
GAREV300 3.00 1.80 0.80
GAREV400 4.00 1.80

0.80

2,70 €
In magazzino 70 Prodotti
Colmic Galleggiante vela TRECENTA
CODE SIZE (g) ANT. (Ø) STEM. (Ø)
GATRE020 2.00 1.00 0.70
GATRE030 3.00 1.00 0.70
GATRE040 4.00 1.00 0.70
GATRE050 5.00 1.20 0.80
GATRE060 6.00 1.20 0.80
GATRE080 8.00 1.20 0.80
GATRE100 10.00 1.20 0.80
GATRE120 12.00 1.50 0.80
GATRE150 15.00 1.50 1.00
GATRE200 20.00 1.50 1.00

6,50 €
In magazzino 100 Prodotti
Colmic Galleggiante COLMIC EROS
CODE SIZE (g) ANT. (Ø) STEM. (Ø)
GAERO010 0.10 1.50 0.70
GAERO020 0.20 1.50 0.70
GAERO030 0.30 1.50 0.80
GAERO050 0.50 1.80 0.80
GAERO075 0.75 1.80 0.80
GAERO100 1.00 1.80

0.80

2,30 €
In magazzino 36 Prodotti
Colmic Galleggiante COLMIC FLASH
CODE SIZE (g) ANT. (Ø) STEM. (Ø)
GAFLA010 0.10 1.70 + 0.80 0.70
GAFLA020 0.20 1.70 + 0.80 0.70
GAFLA030 0.30 1.90 + 0.80 0.70
GAFLA050 0.50 1.90 + 0.80 0.70
GAFLA075 0.75 1.90 + 0.80 0.70
GAFLA100 1.00 1.90 + 0.80 0.70
2,49 €
In magazzino 47 Prodotti