Dettagli
| CODE | SIZE | WIRE (mm) |
|---|---|---|
| AMLL08 | 8 | 0.52 |
| AMLL10 | 10 | 0.46 |
| AMLL12 | 12 | 0.40 |
| AMLL14 | 14 | 0.39 |
| AMLL16 | 16 | 0.35 |
| AMLL18 | 18 | 0.32 |
| AMLL20 | 20 | 0.27 |
| AMLL22 | 22 | 0.25 |
| AMLL24 | 24 | 0.22 |
Filtri attivi
| CODE | SIZE | WIRE (mm) |
|---|---|---|
| AMLL08 | 8 | 0.52 |
| AMLL10 | 10 | 0.46 |
| AMLL12 | 12 | 0.40 |
| AMLL14 | 14 | 0.39 |
| AMLL16 | 16 | 0.35 |
| AMLL18 | 18 | 0.32 |
| AMLL20 | 20 | 0.27 |
| AMLL22 | 22 | 0.25 |
| AMLL24 | 24 | 0.22 |
| codice | modello | peso | cuscinetti sfera | potenza frizione | rap recupero | capacita bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991201xx | 2000 | 245 g | 2+1 | 12lb (5,5kg) | 5,2:1 | Ø 0,200/200 m |
| 991202xx | 3000 | 255 g | 2+1 | 12lb (5,5kg) | 5,2:1 | Ø 0,230/205 m |
| 991203xx | 4000 | 280 g | 2+1 | 12lb (5,5kg) | 5,2:1 | Ø 0,300/170 m |
| 991204xx | 5000 | 290 g | 2+1 | 12lb (5,5kg) | 5,2:1 | Ø 0,350/195 m |
| CODE | MODEL | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| PR405 | BLUE GREY SERIES COUNTRY 160 | BASE: 17 x 15 cm |
| PR403 | BLUE GREY SERIES COUNTRY 160-02 |
BASE: 17 x 28 cm |
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE WATHS APP AL 3332284053
GALLEGGIANTE PERFETTO PER LA PESCA IN MARE, ALTA VISIBILITA' ANTENNA Ø4.5mm VUOTA CON POSSIBILITA' DELLA STARLITE
PASSANTE ALL'INTERNO DEL CORPO
CONTATTARE PER IL PREZZO TELEFONICAMENTE IN NEGOZIO, VIA MAIL OPPURE TRAMITE WATHS APP AL 3332284053
GNT LACK : Modello ultraleggero, studiato per realizzare montature raffinate con pallini piccolissimi, destinate alla cattura di pesci difficili.
cod art 001-24-290