| Gallegg. STEFFY 0.10 | 463PL0152 G01 |
| Gallegg. STEFFY 0.30 | 463PL0152 G07 |
| Gallegg. STEFFY 0.50 | 463PL0152 G09 |
| Gallegg. STEFFY 0.75 | 463PL0152 G12 |
| Gallegg. STEFFY 1.00 | 463PL0152 G14 |
| Gallegg. STEFFY 1.50 | 463PL0152 G19 |
| Gallegg. STEFFY 2.00 | 463PL0152 G22 |
| Gallegg. STEFFY 3.00 | 463PL0152 G24 |
| Gallegg. STEFFY 4.00 | 463PL0152 G26 |
| Gallegg. STEFFY 5.00 | 463PL0152 G27 |
| Gallegg. STEFFY 6.00 | 463PL0152 G28 |
| Gallegg. STEFFY 8.00 | 463PL0152 G30 |
Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Filtri attivi
Milo
Galleggiante MILO STEFFY 463PL0152
1,90 €
In magazzino 220 Prodotti
Trabucco
Canna RAPTURE THUNDHER CORE RS
Rapture Thunder Core RS TSC662M
- Modello: TSC662M
- Lunghezza: 1.98 m
- Ingombro: 102 cm
- Sezioni: 2
- Azione: F
- Power: M
- Casting weight: 7-28 g
- PE: 0.6-1.5
- Anelli: 8
- Telaio / tipologia anelli: KLH
Rapture Thunder Core RS TSC702M
- Modello: TSC702M
- Lunghezza: 2.10 m
- Ingombro: 110 cm
- Sezioni: 2
- Azione: F
- Power: M
- Casting weight: 7-35 g
- PE: 0.6-1.5
- Anelli: 9
- Telaio / tipologia anelli: KLH
Rapture Thunder Core RS TSC802MH
- Modello: TSC802MH
- Lunghezza: 2.40 m
- Ingombro: 123 cm
- Sezioni: 2
- Azione: F
- Power: MH
- Casting weight: 10-42 g
- PE: 0.8-1.7
- Anelli: 9
- Telaio / tipologia anelli: KLH
39,00 €
In magazzino 3 Prodotti
Trabucco
CANNA RAPTURE BIG TROUT
|
Modello |
Lunghezza |
Ingombro |
Sezioni |
Azione |
Casting |
Anelli |
Montata |
|
BT804L |
2.40 m |
81 cm |
4 |
L |
1-5g |
9 |
K-SiC |
|
BT804ML |
2.40 m |
81 cm |
4 |
ML |
1-7g |
9 |
K-SiC |
|
BT904ML |
2.70 m |
83 cm |
4 |
ML |
1-7g |
9 |
K-SiC |
|
BT904M |
2.70 m |
84 cm |
4 |
M |
3-10g |
9 |
K-SiC |
|
BT1005MH |
3.00 m |
87 cm |
5 |
MH |
5-12g |
11 |
K-SiC |
85,00 €
In magazzino 3 Prodotti
Colmic
GALLEGGIANTE COLMIC APACHE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
2,70 €
In magazzino 60 Prodotti
Tubertini
Canna TUBERTINI DOMINATE K LIMITED
Da prenotare telefonicamente al 3332284053 in arrivo seconda tranche a Settembre
255,00 €
Esaurito
Colmic
GALLEGGIANTE MENTA PISA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
2,80 €
In magazzino 100 Prodotti
Milo
CANNA MILO POWELL MATCH 7mt
Realizzata in carbonio alto modulo, con azione medio - rigida ed ottima
progressione in fase di recupero. Perfetta per lanciare grammature comprese tra i 2 gr. e i 10 gr. grazie alle sue caratteristiche si presta ad essere
utilizzata anche con finali sottili. Disponibile nella versione “POWELL BOLO”
90,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
Galleggiante REVERE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAREV020 | 0.20 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV030 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV050 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV075 | 0.75 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV100 | 1.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV150 | 1.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV200 | 2.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV300 | 3.00 | 1.80 | 0.80 |
| GAREV400 | 4.00 | 1.80 |
0.80 |
2,70 €
In magazzino 70 Prodotti
Colmic
Galleggiante vela TRECENTA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GATRE020 | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE030 | 3.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE040 | 4.00 | 1.00 | 0.70 |
| GATRE050 | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE060 | 6.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE080 | 8.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE100 | 10.00 | 1.20 | 0.80 |
| GATRE120 | 12.00 | 1.50 | 0.80 |
| GATRE150 | 15.00 | 1.50 | 1.00 |
| GATRE200 | 20.00 | 1.50 | 1.00 |
6,50 €
In magazzino 100 Prodotti