DOTAZIONE CANNA +
| 1 KIT Punta ROUB. THE SIGN STRIPPA 2Pz. |
| + |
| 1 CUP KIT Punta ROUB. THE SIGN 2Pz. + |
| 1 P.TA CANNE THE ROCKER BERRY 190 cm |
Filtri attivi
DOTAZIONE CANNA +
| 1 KIT Punta ROUB. THE SIGN STRIPPA 2Pz. |
| + |
| 1 CUP KIT Punta ROUB. THE SIGN 2Pz. + |
| 1 P.TA CANNE THE ROCKER BERRY 190 cm |
Amo con occhiello saldato da assist hook studiato per le tecniche verticali, lo shore jigging e lo spinning pesante. La forma ampia e la punta needle point leggermente rientrante sono ideali per la realizzazione di assist doppi e singoli. Il trattamento al nickel di grande qualità preserva questi ami dalla corrosione e ne allunga la vita.
| Gallegg. STEFFY 0.10 | 463PL0152 G01 |
| Gallegg. STEFFY 0.30 | 463PL0152 G07 |
| Gallegg. STEFFY 0.50 | 463PL0152 G09 |
| Gallegg. STEFFY 0.75 | 463PL0152 G12 |
| Gallegg. STEFFY 1.00 | 463PL0152 G14 |
| Gallegg. STEFFY 1.50 | 463PL0152 G19 |
| Gallegg. STEFFY 2.00 | 463PL0152 G22 |
| Gallegg. STEFFY 3.00 | 463PL0152 G24 |
| Gallegg. STEFFY 4.00 | 463PL0152 G26 |
| Gallegg. STEFFY 5.00 | 463PL0152 G27 |
| Gallegg. STEFFY 6.00 | 463PL0152 G28 |
| Gallegg. STEFFY 8.00 | 463PL0152 G30 |
Scatola per ami a doppia apertura completa di matita magnetica. In materiale plastico resistentissimo.
Hooks container complete with magnetic pencil. Made from extremely strong plastic.
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |