Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Filtri attivi
1.370,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Milo
Canna NEW ERA POWER TROUT L.D./S.D.
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 8/12 4.40 AZ.1 | 400LD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 10/12 4.40 AZ.2 | 400LD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT L.D. 12/20 4.70 AZ.4 | 400LD0AZ4 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 0/4 4.10 AZ.0 | 400SD0AZ0 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 1/4 4.10 AZ.1 | 400SD0AZ1 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.00 AZ.3 | 400SD0AZ3 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/4 4.10 AZ.2 | 400SD0AZ2 |
| Canna N.ERA P.TROUT S.D. 2/6 4.10 AZ.4 | 400SD0AZ4 |
125,00 €
In magazzino 86 Prodotti
Milo
ROUB.MILO MG20 SUPERCOMPETITION 13mt 370MG2013
| 370MG2013 | Canna ROUB. MG20 SUPERCOMP.Mt.13 + MINI |
1.460,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
Galleggiante COLMIC ALBORELLA
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
2,00 €
In magazzino 21 Prodotti
Colmic
Galleggiante Colmic ADRIAN new 2025/26
Codice prodotto: GAADR
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
2,50 €
Esaurito
88,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Milo
CANNA TELEREGOLABILE STORM
| Canna STORM REGOLABILE Mt. 5.00 | 400SR0500 |
| Canna STORM REGOLABILE Mt. 6.00 | 400SR0600 |
| Canna STORM REGOLABILE Mt. 7.00 | 400SR0700 |
75,00 €
In magazzino 30 Prodotti
Colmic
Galleggiante Colmic FRANCY
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAFRAN001 | 4x10 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN002 | 4x12 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN003 | 4x14 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN005 | 4x16 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN007 | 4x18 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN010 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| GAFRAN015 | 1.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN020 | 2.00 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN025 | 2.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAFRAN030 | 3.00 | 1.20 | 0.70 |
2,50 €
In magazzino 47 Prodotti