Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Filtri attivi
Milo
Canna ROUB. REDVO CARP 2SIX Mt.13 new 2026!
CONTATTARE IN NEGOZIO PER LA DISPONIBILITA' E PER EVENTUALI PERMUTE
SPEDIZIONE GRATUITA, EVENTUALE ASSICURAZIONE A PARTE
2.000,00 €
In magazzino 2 Prodotti
Milo
Galleg. EVA TROTA
| Gallegg. GRX EVA TROTA 1.00 | 463PL0905 G14 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 1.50 | 463PL0905 G19 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 2.00 | 463PL0905 G22 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 2.50 | 463PL0905 G23 |
| Gallegg. GRX EVA TROTA 3.00 | 463PL0905 G24 |
2,20 €
In magazzino 50 Prodotti
0,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
Gall. COLMIC HYBRID RIVER
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
2,70 €
Esaurito
Herakles
CANNA TROUT AREA EVOK R
Codice prodotto: CAHKEVR01
| MODEL | CODE | LENGHT | C.W. | GUIDES | ACTION | DESCRIPTION | SUGGESTED LINE | TIP TYPE | TOP GUIDE | R/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T178ML | CAHKEVR01 | 5'10" - 178 cm | 1.5 - 3.7 g | SEA-GUIDE XYG | MEDIUM LIGHT | SPOON | 2 - 5 lb - KASUMI NYLON - XFC - KASUMI BRAID | TUBULAR | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| ST180UL | CAHKEVR02 | 5'11" - 180 cm - SOLID TIP 32 cm | 0.7 - 2.5 g | SEA-GUIDE XYG | ULTRA LIGHT | MICRO SPOON | 1 - 4 lb - XTER - KASUMI BRAID - KASUMI NYLON | SOLID TIP | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| ST183GL | CAHKEVR03 | 6' - 183 cm - SOLID TIP 19 cm | 0.8 - 3.5 g | SEA-GUIDE XYG | GRAN LIGHT | SPOON - CRANK | 1 - 5 lb - KASUMI NYLON - XFC - KASUMI BRAID | SOLID TIP | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| T188M | CAHKEVR04 | 6'2" - 188 cm | 1.5 - 5 g | SEA-GUIDE XYG | MEDIUM | SPOON | 2 - 6 lb - KASUMI BRAID - KASUMI NYLON - XFC | TUBULAR | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
59,00 €
In magazzino 2 Prodotti
Tubertini
Galleggiante Tubertini CALIMERO
Galleggiante a goccia rovesciata allungata con foro passante laterale. Deriva in carbonio e antenna in plastica nera. Ideale per la pesca in lago invernale a carpe e carassi molto sospettosi.
2,30 €
In magazzino 32 Prodotti
Colmic
CANNA VELOX SPECIALE ALBORELLA
| CODE | LENGTH (m) | CLOSE LENGTH (cm) | WEIGHT (gr) | Ø (mm) | SECTIONS (nr) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVE91A | 2.00 | 96 | 53 | 3 + SOLID TIP | |
| CAVE91B | 2.50 | 110 | 55 | 3 + SOLID TIP | |
| CAVE91C | 3.00 | 110 | 77 | 4 + SOLID TIP | |
| CAVE91D | 3.50 | 110 | 95 | 4 + SOLID TIP | |
| CAVE91E | 4.00 | 110 | 120 | 5 + SOLID TIP | |
| CAVE91F | 4.50 | 110 | 150 | 5 + SOLID TIP | |
| CAVE91G | 5.00 | 110 | 200 | 6 + SOLID TIP |
32,00 €
In magazzino 7 Prodotti
400,00 €
Prezzo normale
670,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
Galleggiante COLMIC MASTER
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMAS010 | 0.10 | 1.7 | 0.7 |
| GAMAS020 | 0.20 | 1.7 | 0.7 |
| GAMAS030 | 0.30 | 1.7 | 0.7 |
| GAMAS050 | 0.50 | 1.7 | 0.8 |
| GAMAS075 | 0.75 | 1.7 | 0.8 |
| GAMAS100 | 1.00 | 1.7 |
0.8 |
2,70 €
Esaurito