MODELLO 2.40mt casting 50-200gr peso 275gr
MODELLO 2.70mt casting 50-200gr peso 335gr
Filtri attivi
MODELLO 2.40mt casting 50-200gr peso 275gr
MODELLO 2.70mt casting 50-200gr peso 335gr
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
codice misura peso sezioni ingombro potenza
05049xx 4,20 m 498 g 3 175 cm No Limits
Galleggiante a goccia rovesciata allungata con foro passante laterale. Deriva in carbonio e antenna in plastica nera. Ideale per la pesca in lago invernale a carpe e carassi molto sospettosi.
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
Galleggiante con corpo in balsa, antenna in plastica piena verniciata e deriva in carbonio. Forma universale polivalente adatto ad acque ferme o lente.