FODERO PORTA CANNE BOLOGNESI MISURE 155cm x 28cm x 22cm
cod art 88401xx
Filtri attivi
FODERO PORTA CANNE BOLOGNESI MISURE 155cm x 28cm x 22cm
cod art 88401xx
PER LA PESCA ALLA CARPA IN LAGO MOLTO ROBUSTO, FILO PASSANTE E ANTENNA 2mm IDEALE PER IL MAIS E PELLET
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYR003 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR005 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAHYR007 | 0.75 | 1.80 | 0.90 |
| GAHYR010 | 1.00 | 1.80 |
0.90 |
Galleggiante a goccia rovesciata allungata con foro passante laterale. Deriva in carbonio e antenna in plastica nera. Ideale per la pesca in lago invernale a carpe e carassi molto sospettosi.
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |