Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Filtri attivi
Trabucco
CANNA RAPTURE BIG TROUT
|
Modello |
Lunghezza |
Ingombro |
Sezioni |
Azione |
Casting |
Anelli |
Montata |
|
BT804L |
2.40 m |
81 cm |
4 |
L |
1-5g |
9 |
K-SiC |
|
BT804ML |
2.40 m |
81 cm |
4 |
ML |
1-7g |
9 |
K-SiC |
|
BT904ML |
2.70 m |
83 cm |
4 |
ML |
1-7g |
9 |
K-SiC |
|
BT904M |
2.70 m |
84 cm |
4 |
M |
3-10g |
9 |
K-SiC |
|
BT1005MH |
3.00 m |
87 cm |
5 |
MH |
5-12g |
11 |
K-SiC |
85,00 €
In magazzino 3 Prodotti
Colmic
GALLEGGIANTE COLMIC APACHE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
2,70 €
In magazzino 60 Prodotti
Tubertini
Canna TUBERTINI DOMINATE K LIMITED
Da prenotare telefonicamente al 3332284053 in arrivo seconda tranche a Settembre
255,00 €
Esaurito
Colmic
GALLEGGIANTE MENTA PISA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAMEPEF | 1.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGC | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGO | 2.00 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPGS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGT | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGU | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| GAMEPGV | 6.00 | 2.20 | 1.00 |
| GAMEPGX | 8.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGY | 10.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ | 12.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ1 | 15.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPGZ2 | 20.00 | 2.50 | 1.20 |
| GAMEPEA | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEB | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
| GAMEPEC | 0.75 | 1.50 |
0.90 |
2,80 €
In magazzino 100 Prodotti
Milo
CANNA MILO POWELL MATCH 7mt
Realizzata in carbonio alto modulo, con azione medio - rigida ed ottima
progressione in fase di recupero. Perfetta per lanciare grammature comprese tra i 2 gr. e i 10 gr. grazie alle sue caratteristiche si presta ad essere
utilizzata anche con finali sottili. Disponibile nella versione “POWELL BOLO”
90,00 €
In magazzino 1 Prodotti
Colmic
Galleggiante REVERE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAREV020 | 0.20 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV030 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV050 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV075 | 0.75 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV100 | 1.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV150 | 1.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV200 | 2.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV300 | 3.00 | 1.80 | 0.80 |
| GAREV400 | 4.00 | 1.80 |
0.80 |
2,70 €
In magazzino 70 Prodotti
80,00 €
Prezzo normale
89,00 €
Esaurito