Sotto-categorie
-
Galleggianti
-
Artificiali Seika
-
Accessori ed esche...
-
Prodotti in...
prodotti in promozione temporanea oppure in eliminazione -
Senza categoria
-
Vetrina dell'usato
-
Trota lago e torrente
-
Roubaisienne e Kit
-
Prodotti Bait-Tech
-
Panieri Sedie Sgabelli
-
Mulinelli
-
Monofili e Trecciati
-
Uncategorized
-
Foderi
-
Esche e Pasture
-
Carpfishing
-
Canne
-
Borsetteria
-
Artificiali mare
-
Ami e Ami montati
-
Accessori Panieri
-
Accessori-Minuteria
-
Abbigliamento
-
Offerte della settimana
Filtri attivi
2,60 €
Esaurito
Tubertini
CANNA TUBERTINI TATANKA 1000
codice misura diametro peso sezioni ingombro potenza
05217xx 3,60 m 17,20 mm 225 g 4 115 cm 80-150 g
05232xx 4,00 m 17,90 mm 243 g 4 120 cm 15÷60 g
05233xx 4,00 m 18,30 mm 278 g 4 120 cm 25÷100 g
05234xx 4,20 m 18,40 mm 280 g 4 125 cm 15÷80 g
05235xx 4,20 m 18,50 mm 282 g 4 125 cm 25÷110 g
05236xx 4,50 m 19,90 mm 325 g 5 135 cm 20-80 g
05237xx 4,50 m 20,00 mm 336 g 5 135 cm 30-110 g
53,00 €
Prezzo normale
71,50 €
Esaurito
2,69 €
Esaurito
Tubertini
CANNA TUBERTINI FATALITY
codice misura diametro peso sezioni ingombro potenza
05036xx 4,20 m 22,90 mm 646 g 4 170 cm No Limits
05037xx 4,20 m 23,00 mm 621 g 4 170 cm 400 g
90,00 €
Prezzo normale
140,00 €
Esaurito
Tubertini
PORTACANNE TUBERTINI FORLI 2 tasche
FODERO PORTA CANNE BOLOGNESI MISURE 155cm x 28cm x 22cm
cod art 88401xx
52,00 €
Esaurito
165,00 €
Esaurito
Black Cat
BLACK CAT BLACK PASSION SPIN G2
MODELLO 2.40mt casting 50-200gr peso 275gr
MODELLO 2.70mt casting 50-200gr peso 335gr
49,90 €
Esaurito
Colmic
Galleggiante COLMIC ALBORELLA
Dettagli
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAALBBB | 4X8 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBCB | 4X10 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBEB | 4X12 | 0.60 | 0.40 |
| GAALBGB | 4X14 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBIB | 4X16 | 0.60 | 0.50 |
| GAALBKB | 4X18 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBMB | 4X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBNB | 5X20 | 0.80 | 0.50 |
| GAALBOB | 6X20 | 0.80 | 0.50 |
2,00 €
In magazzino 21 Prodotti
Colmic
Galleggiante Colmic ADRIAN new 2025/26
Codice prodotto: GAADR
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAADR020 | 0.20 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR030 | 0.30 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR050 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAADR075 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR100 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAADR300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
2,50 €
Esaurito