COLLA PER ESCHE A BASE DI DESTRINA DI MAIS
CONFEZIONE DA 500gr
COLLA PER ESCHE A BASE DI DESTRINA DI MAIS
CONFEZIONE DA 500gr
| MODEL | CODE | LENGHT | C.W. | GUIDES | ACTION | DESCRIPTION | SUGGESTED LINE | TIP TYPE | TOP GUIDE | R/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T178ML | CAHKEVR01 | 5'10" - 178 cm | 1.5 - 3.7 g | SEA-GUIDE XYG | MEDIUM LIGHT | SPOON | 2 - 5 lb - KASUMI NYLON - XFC - KASUMI BRAID | TUBULAR | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| ST180UL | CAHKEVR02 | 5'11" - 180 cm - SOLID TIP 32 cm | 0.7 - 2.5 g | SEA-GUIDE XYG | ULTRA LIGHT | MICRO SPOON | 1 - 4 lb - XTER - KASUMI BRAID - KASUMI NYLON | SOLID TIP | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| ST183GL | CAHKEVR03 | 6' - 183 cm - SOLID TIP 19 cm | 0.8 - 3.5 g | SEA-GUIDE XYG | GRAN LIGHT | SPOON - CRANK | 1 - 5 lb - KASUMI NYLON - XFC - KASUMI BRAID | SOLID TIP | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| T188M | CAHKEVR04 | 6'2" - 188 cm | 1.5 - 5 g | SEA-GUIDE XYG | MEDIUM | SPOON | 2 - 6 lb - KASUMI BRAID - KASUMI NYLON - XFC | TUBULAR | SEA-GUIDE XUT | HTS CONCEPT |
| MODEL | CODE | LENGHT | C.W. | GUIDES | ACTION | DESCRIPTION | SUGGESTED LINE | TIP TYPE | TOP GUIDE | R/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOV2-ST72L | CAHKOV00 | 7'2" - 218 cm | 2-10 g | SERIES LG | LIGHT | JIG HEAD - DOWN SHOT - FINESSE - JERKBAIT - TOPWATER | 2-5 lb | - | - | - |
| HOV2-70M | CAHKOV01 | 7' - 213 cm | 3-15 g | SERIES LG | MEDIUM | JIG HEAD - FINESSE - JERKBAIT | 4-10 lb | - | - | - |
| HOV2-100MH | CAHKOV07 | 10' - 300 cm | 20-75 g | SERIES LG | MEDIUM HEAVY | CASTING JIG - SHORE JIGGING - JIG HAED - BIG BAITS | 20-60 lb | - | - | - |
| HOV2-70MH | CAHKOV02 | 7' - 213 cm | 5-18 g | SERIES LG | MEDIUM HEAVY | HARDBAIT - SOFTBAIT - JIG HEAD | 6-20 lb | - | - | - |
| HOV2-80MH | CAHKOV03 | 8' - 240 cm | 10-30 g | SERIES LG | MEDIUM HEAVY | HARDBAIT - SOFTBAIT - JIG HEAD | 8-20 lb | - | - | - |
Rapture Thunder Core RS TSC662M
Rapture Thunder Core RS TSC702M
Rapture Thunder Core RS TSC802MH
|
Modello |
Lunghezza |
Ingombro |
Sezioni |
Azione |
Casting |
Anelli |
Montata |
|
BT804L |
2.40 m |
81 cm |
4 |
L |
1-5g |
9 |
K-SiC |
|
BT804ML |
2.40 m |
81 cm |
4 |
ML |
1-7g |
9 |
K-SiC |
|
BT904ML |
2.70 m |
83 cm |
4 |
ML |
1-7g |
9 |
K-SiC |
|
BT904M |
2.70 m |
84 cm |
4 |
M |
3-10g |
9 |
K-SiC |
|
BT1005MH |
3.00 m |
87 cm |
5 |
MH |
5-12g |
11 |
K-SiC |
OTTIMO PER LA PESCA DEI SILURI IN ACQUE NON PROFONDE COME FIUME OLONA E FIUME LAMBRO
OTTIMO PER LA PESCA DEI SILURI IN ACQUE NON PROFONDE COME FIUME OLONA E FIUME LAMBRO