Descrizione
BALSA
HOLLOW PLASTIC + FIBERGLASS + CARBON
REMOVABLE ANTENNA
Filtri attivi
BALSA
HOLLOW PLASTIC + FIBERGLASS + CARBON
REMOVABLE ANTENNA
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GASAV030 | 0.30 | 1.20 | 0.60 |
| GASAV050 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GASAV075 | 0.75 | 1.20 | 0.70 |
| GASAV100 | 1.00 | 1.20 | 0.70 |
| GASAV150 | 1.50 | 1.50 | 0.70 |
| GASAV200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| GASAV300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
| GASAV400 | 4.00 | 1.80 | 0.80 |
| GASAV500 | 5.00 | 1.80 | 0.90 |
| GASAV600 | 6.00 | 1.80 | 0.90 |
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GARAND005 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GARAND007 | 0.75 | 1.20 | 0.60 |
| GARAND010 | 1.00 | 1.20 | 0.60 |
| GARAND015 | 1.50 | 1.20 | 0.60 |
| GARAND020 | 2.00 | 1.20 | 0.70 |
| GARAND030 | 3.00 | 1.50 | 0.70 |
| GARAND040 | 4.00 | 1.50 | 0.80 |
| GARAND050 | 5.00 | 1.50 | 0.80 |
| GARAND060 | 6.00 | 1.50 | 0.80 |
| GARAND080 | 8.00 | 1.50 | 0.80 |
| GARAND100 | 10.00 | 1.80 | 0.90 |
Galleggiante a forma di goccia rovesciata, con filo passante centrale, deriva in fibra di vetro con antenna cava ad alta visibilità. Molto robusto è adatto alla pesca in carpodromo a pesci di taglia con fili sostenuti, sia a galla che sul fondo.
Galleggiante da lago con antenna riportata cava intercambiabile corta montata su asta in fibra di vetro per migliorare l'entrata in pesca. Forma a goccia allungata molto sensibile, deriva in carbonio.