Manni
Galleggiante MANNI ATLANTA new 2026!
GALLEGGIANTE PER LA PESCA INVERNALE NEI LAGHETTI A MEDIA PROFONDITA' CON ASTINA INSERT CON CAVA FINALE
2,30 €
In magazzino 116 Prodotti
Milo
Galleggiante MILO STEFFY 463PL0152
| Gallegg. STEFFY 0.10 | 463PL0152 G01 |
| Gallegg. STEFFY 0.30 | 463PL0152 G07 |
| Gallegg. STEFFY 0.50 | 463PL0152 G09 |
| Gallegg. STEFFY 0.75 | 463PL0152 G12 |
| Gallegg. STEFFY 1.00 | 463PL0152 G14 |
| Gallegg. STEFFY 1.50 | 463PL0152 G19 |
| Gallegg. STEFFY 2.00 | 463PL0152 G22 |
| Gallegg. STEFFY 3.00 | 463PL0152 G24 |
| Gallegg. STEFFY 4.00 | 463PL0152 G26 |
| Gallegg. STEFFY 5.00 | 463PL0152 G27 |
| Gallegg. STEFFY 6.00 | 463PL0152 G28 |
| Gallegg. STEFFY 8.00 | 463PL0152 G30 |
1,90 €
In magazzino 220 Prodotti
Colmic
GALLEGGIANTE COLMIC APACHE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAAPA01A | 0.30 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01B | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| GAAPA01C | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| GAAPA01D | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01E | 1.50 | 0.90 | 0.70 |
| GAAPA01F | 2.00 | 1.00 | 0.70 |
| GAAPA01G | 3.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01H | 4.00 | 1.00 | 0.80 |
| GAAPA01I | 5.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAAPA01L | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01M | 8.00 | 1.20 | 0.90 |
| GAAPA01N | 10.00 | 1.20 |
0.90 |
2,70 €
In magazzino 60 Prodotti
Colmic
Galleggiante REVERE
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAREV020 | 0.20 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV030 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
| GAREV050 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV075 | 0.75 | 1.20 | 0.60 |
| GAREV100 | 1.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV150 | 1.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV200 | 2.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAREV300 | 3.00 | 1.80 | 0.80 |
| GAREV400 | 4.00 | 1.80 |
0.80 |
2,70 €
In magazzino 30 Prodotti